Dickinson Rd
5 properties in ZIP 77089
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Dickinson Rd, Houston, TX 77089 | — | — | $309,536 | X | Very Low | Moderate |
| 11820 Dickinson Rd, Houston, TX 77089 | 1998 | 130,686 | $7,275,357 | X | Very Low | Moderate |
| 11940 Dickinson Rd, Houston, TX 77089 | 1999 | — | $412,248 | X | Very Low | Moderate |
| 11960 Dickinson Rd, Houston, TX 77089 | 1999 | — | $464,289 | X | Very Low | Moderate |
| 12118 Dickinson Rd, Houston, TX 77089 | 2005 | — | $407,720 | X | Very Low | Moderate |
0 Dickinson Rd, Houston, TX 77089
Year—
Size—
Value$309,536
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
11820 Dickinson Rd, Houston, TX 77089
Year1998
Size130,686 sq ft
Value$7,275,357
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
11940 Dickinson Rd, Houston, TX 77089
Year1999
Size—
Value$412,248
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
11960 Dickinson Rd, Houston, TX 77089
Year1999
Size—
Value$464,289
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
12118 Dickinson Rd, Houston, TX 77089
Year2005
Size—
Value$407,720
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate