Pasket Ln
5 properties in ZIP 77092
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Pasket Ln, Houston, TX 77092 | 1970 | 46,796 | $2,372,430 | X | Very Low | Low |
| 2018 Pasket Ln, Houston, TX 77092 | 1974 | 29,285 | $1,522,558 | X | Very Low | Low |
| 2020 Pasket Ln, Houston, TX 77092 | 1947 | — | $69,160 | X | Very Low | Low |
| 2030 Pasket Ln, Houston, TX 77092 | 1950 | — | $67,416 | X | Very Low | Low |
| 2036 Pasket Ln, Houston, TX 77092 | 1950 | — | $59,868 | X | Very Low | Low |
2015 Pasket Ln, Houston, TX 77092
Year1970
Size46,796 sq ft
Value$2,372,430
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
2018 Pasket Ln, Houston, TX 77092
Year1974
Size29,285 sq ft
Value$1,522,558
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
2020 Pasket Ln, Houston, TX 77092
Year1947
Size—
Value$69,160
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
2030 Pasket Ln, Houston, TX 77092
Year1950
Size—
Value$67,416
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
2036 Pasket Ln, Houston, TX 77092
Year1950
Size—
Value$59,868
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow