Pinemont St
5 properties in ZIP 77092
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Pinemont St, Houston, TX 77092 | — | — | $6,930 | X | Very Low | Moderate |
| 4920 Pinemont St, Houston, TX 77092 | 1935 | 17,004 | $2,041,055 | X | Very Low | Moderate |
| 5010 Pinemont St, Houston, TX 77092 | — | — | $105,600 | X | Very Low | Moderate |
| 5522 Pinemont St, Houston, TX 77092 | 2015 | 1,000 | $210,573 | X | Very Low | Moderate |
| 99999 Pinemont St, Houston, TX 77092 | — | — | — | X | Very Low | Moderate |
0 Pinemont St, Houston, TX 77092
Year—
Size—
Value$6,930
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4920 Pinemont St, Houston, TX 77092
Year1935
Size17,004 sq ft
Value$2,041,055
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
5010 Pinemont St, Houston, TX 77092
Year—
Size—
Value$105,600
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
5522 Pinemont St, Houston, TX 77092
Year2015
Size1,000 sq ft
Value$210,573
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
99999 Pinemont St, Houston, TX 77092
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate