Summer Abby Dr
5 properties in ZIP 77092
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4903 Summer Abby Dr, Houston, TX 77092 | — | — | $68,310 | X | Very Low | Moderate |
| 4907 Summer Abby Dr, Houston, TX 77092 | — | — | $69,735 | X | Very Low | Moderate |
| 4911 Summer Abby Dr, Houston, TX 77092 | — | — | $69,735 | X | Very Low | Moderate |
| 4915 Summer Abby Dr, Houston, TX 77092 | — | — | $69,735 | X | Very Low | Moderate |
| 4919 Summer Abby Dr, Houston, TX 77092 | — | — | $64,680 | X | Very Low | Moderate |
4903 Summer Abby Dr, Houston, TX 77092
Year—
Size—
Value$68,310
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4907 Summer Abby Dr, Houston, TX 77092
Year—
Size—
Value$69,735
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4911 Summer Abby Dr, Houston, TX 77092
Year—
Size—
Value$69,735
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4915 Summer Abby Dr, Houston, TX 77092
Year—
Size—
Value$69,735
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4919 Summer Abby Dr, Houston, TX 77092
Year—
Size—
Value$64,680
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate