Collins
5 properties in ZIP 77093
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4723 Collins, Houston, TX 77093 | 1998 | — | $36,583 | X | Very Low | Moderate |
| 4743 Collins, Houston, TX 77093 | 1995 | 924 | $49,900 | X | Very Low | Moderate |
| 4805 Collins, Houston, TX 77093 | 2011 | 1,709 | $209,809 | X | Very Low | Moderate |
| 4817 Collins, Houston, TX 77093 | 1995 | 660 | $43,981 | X | Very Low | Moderate |
| 4821 Collins, Houston, TX 77093 | — | — | $36,312 | X | Very Low | Moderate |
4723 Collins, Houston, TX 77093
Year1998
Size—
Value$36,583
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4743 Collins, Houston, TX 77093
Year1995
Size924 sq ft
Value$49,900
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4805 Collins, Houston, TX 77093
Year2011
Size1,709 sq ft
Value$209,809
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4817 Collins, Houston, TX 77093
Year1995
Size660 sq ft
Value$43,981
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4821 Collins, Houston, TX 77093
Year—
Size—
Value$36,312
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate