Collins St
5 properties in ZIP 77093
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Collins St, Houston, TX 77093 | — | — | $35,000 | X | Very Low | Moderate |
| 4518 Collins St, Houston, Tx 77093 | 2019 | 1,389 | $210,884 | X | Very Low | Moderate |
| 4724 Collins St, Houston, Tx 77093 | 1984 | 924 | $52,713 | X | Very Low | Moderate |
| 4803 Collins St, Houston, TX 77093 | 1995 | 1,140 | $52,655 | X | Very Low | Moderate |
| 4822 Collins St, Houston, TX 77093 | — | — | $43,439 | X | Very Low | Moderate |
0 Collins St, Houston, TX 77093
Year—
Size—
Value$35,000
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4518 Collins St, Houston, Tx 77093
Year2019
Size1,389 sq ft
Value$210,884
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4724 Collins St, Houston, Tx 77093
Year1984
Size924 sq ft
Value$52,713
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4803 Collins St, Houston, TX 77093
Year1995
Size1,140 sq ft
Value$52,655
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
4822 Collins St, Houston, TX 77093
Year—
Size—
Value$43,439
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate