Cours St
5 properties in ZIP 77093
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6802 Cours St, Houston, TX 77093 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 6809 Cours St, Houston, TX 77093 | 2020 | 989 | $188,954 | X | Very Low | Low |
| 6810 Cours St, Houston, TX 77093 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 6811 Cours St, Houston, TX 77093 | 1940 | 1,032 | $129,184 | X | Very Low | Low |
| 6815 Cours St, Houston, TX 77093 | 1940 | 970 | $109,932 | X | Very Low | Low |
6802 Cours St, Houston, TX 77093
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
6809 Cours St, Houston, TX 77093
Year2020
Size989 sq ft
Value$188,954
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
6810 Cours St, Houston, TX 77093
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
6811 Cours St, Houston, TX 77093
Year1940
Size1,032 sq ft
Value$129,184
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
6815 Cours St, Houston, TX 77093
Year1940
Size970 sq ft
Value$109,932
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow