Tidwell St
5 properties in ZIP 77093
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Tidwell St, Houston, TX 77093 | — | — | $15,450 | X | Very Low | Low |
| 1937 Tidwell St, Houston, TX 77093 | 1960 | 1,240 | $136,154 | X | Very Low | Low |
| 3208 Tidwell St, Houston, TX 77093 | 2023 | 3,870 | $1,315,330 | X | Very Low | Low |
| 3811 Tidwell St, Houston, TX 77093 | 1950 | 2,760 | $259,241 | X | Very Low | Low |
| 3814 Tidwell St, Houston, TX 77093 | 1945 | — | $62,100 | X | Very Low | Low |
0 Tidwell St, Houston, TX 77093
Year—
Size—
Value$15,450
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
1937 Tidwell St, Houston, TX 77093
Year1960
Size1,240 sq ft
Value$136,154
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
3208 Tidwell St, Houston, TX 77093
Year2023
Size3,870 sq ft
Value$1,315,330
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
3811 Tidwell St, Houston, TX 77093
Year1950
Size2,760 sq ft
Value$259,241
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
3814 Tidwell St, Houston, TX 77093
Year1945
Size—
Value$62,100
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow