Deep Meadow Rd
5 properties in ZIP 77375
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Deep Meadow Rd, Tomball, TX 77375 | — | — | $565,754 | X | Very Low | Low |
| 24322 Deep Meadow Rd, Tomball, TX 77375 | — | — | $261,360 | X | Very Low | Low |
| 24323 Deep Meadow Rd, Tomball, TX 77375 | — | — | $166,219 | X | Very Low | Low |
| 24402 Deep Meadow Rd, Tomball, TX 77375 | — | — | $261,360 | X | Very Low | Low |
| 24418 Deep Meadow Rd, Tomball, TX 77375 | — | — | $85,785 | X | Very Low | Low |
0 Deep Meadow Rd, Tomball, TX 77375
Year—
Size—
Value$565,754
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
24322 Deep Meadow Rd, Tomball, TX 77375
Year—
Size—
Value$261,360
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
24323 Deep Meadow Rd, Tomball, TX 77375
Year—
Size—
Value$166,219
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
24402 Deep Meadow Rd, Tomball, TX 77375
Year—
Size—
Value$261,360
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
24418 Deep Meadow Rd, Tomball, TX 77375
Year—
Size—
Value$85,785
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow