Fm 2920
5 properties in ZIP 77375
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Fm 2920 0, Tomball, TX 77375 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 0 Fm 2920 E, Tomball, TX 77375 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 10011 Fm 2920 93, Tomball, TX 77375 | 2014 | 61,536 | $7,777,786 | X | Very Low | Low |
| 9065 Fm 2920 E, Tomball, TX 77375 | 2022 | — | $453,751 | X | Very Low | Low |
| 9530 Fm 2920 228, Tomball, TX 77375 | 2014 | 267,488 | $34,069,352 | X | Very Low | Low |
0 Fm 2920 0, Tomball, TX 77375
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
0 Fm 2920 E, Tomball, TX 77375
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
10011 Fm 2920 93, Tomball, TX 77375
Year2014
Size61,536 sq ft
Value$7,777,786
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
9065 Fm 2920 E, Tomball, TX 77375
Year2022
Size—
Value$453,751
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
9530 Fm 2920 228, Tomball, TX 77375
Year2014
Size267,488 sq ft
Value$34,069,352
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow