Green Meadow Rd
5 properties in ZIP 77377
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Green Meadow Rd, Tomball, TX 77377 | — | — | — | X | Very Low | Low |
| 27710 Green Meadow Rd, Tomball, TX 77377 | 2004 | 2,304 | — | X | Very Low | Low |
| 27712 Green Meadow Rd, Tomball, TX 77377 | — | — | $251,498 | X | Very Low | Low |
| 27714 Green Meadow Rd, Tomball, TX 77377 | 1993 | 2,506 | $276,653 | X | Very Low | Low |
| 27721 Green Meadow Rd, Tomball, TX 77377 | — | — | $108,080 | X | Very Low | Low |
0 Green Meadow Rd, Tomball, TX 77377
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
27710 Green Meadow Rd, Tomball, TX 77377
Year2004
Size2,304 sq ft
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
27712 Green Meadow Rd, Tomball, TX 77377
Year—
Size—
Value$251,498
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
27714 Green Meadow Rd, Tomball, TX 77377
Year1993
Size2,506 sq ft
Value$276,653
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow
27721 Green Meadow Rd, Tomball, TX 77377
Year—
Size—
Value$108,080
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow