Fairmont Pky
5 properties in ZIP 77507
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Fairmont Pky, La Porte, TX 77507 | — | — | $335,865 | X | Very Low | Moderate |
| 0 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507 | — | — | $2,156,877 | X | Very Low | High |
| 10410 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507 | 2023 | 68,056 | $16,652,844 | X | Very Low | High |
| 7902 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507 | 1989 | 212,408 | — | X | Very Low | Moderate |
| 9900 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507 | — | — | $1,103,810 | AE | Moderate | Very High |
0 Fairmont Pky, La Porte, TX 77507
Year—
Size—
Value$335,865
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
0 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507
Year—
Size—
Value$2,156,877
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
10410 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507
Year2023
Size68,056 sq ft
Value$16,652,844
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
7902 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507
Year1989
Size212,408 sq ft
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
9900 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507
Year—
Size—
Value$1,103,810
FloodAE
RiskModerate
PollutionVery High