Fairmont Pky
5 properties in ZIP 77507
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Fairmont Pky, La Porte, TX 77507 | — | — | $335,865 | X | High | Moderate |
| 0 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507 | — | — | $2,156,877 | X | High | High |
| 10410 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507 | 2023 | 68,056 | $16,652,844 | X | High | High |
| 7902 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507 | 1989 | 212,408 | — | X | High | Moderate |
| 9900 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507 | — | — | $1,103,810 | AE | High | Very High |
0 Fairmont Pky, La Porte, TX 77507
Year—
Size—
Value$335,865
FloodX
RiskHigh
PollutionModerate
0 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507
Year—
Size—
Value$2,156,877
FloodX
RiskHigh
PollutionHigh
10410 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507
Year2023
Size68,056 sq ft
Value$16,652,844
FloodX
RiskHigh
PollutionHigh
7902 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507
Year1989
Size212,408 sq ft
Value—
FloodX
RiskHigh
PollutionModerate
9900 Fairmont Pky, Pasadena, TX 77507
Year—
Size—
Value$1,103,810
FloodAE
RiskHigh
PollutionVery High