W X St
5 properties in ZIP 77536
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 W X St, Deer Park, TX 77536 | — | — | — | X | Very Low | High |
| 114 W X St, Deer Park, TX 77536 | 1990 | 29,400 | — | X | Very Low | High |
| 201 W X St 78, Deer Park, TX 77536 | 2007 | 61,906 | $6,253,575 | X | Very Low | High |
| 309 W X St, Deer Park, TX 77536 | 1987 | 8,028 | $1,589,811 | X | Very Low | High |
| 406 W X St, Deer Park, TX 77536 | 1996 | 8,109 | $909,624 | X | Very Low | High |
0 W X St, Deer Park, TX 77536
Year—
Size—
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
114 W X St, Deer Park, TX 77536
Year1990
Size29,400 sq ft
Value—
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
201 W X St 78, Deer Park, TX 77536
Year2007
Size61,906 sq ft
Value$6,253,575
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
309 W X St, Deer Park, TX 77536
Year1987
Size8,028 sq ft
Value$1,589,811
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh
406 W X St, Deer Park, TX 77536
Year1996
Size8,109 sq ft
Value$909,624
FloodX
RiskVery Low
PollutionHigh